चांगल्या दर्जाचे जिलेटिन रिक्त कॅप्सूल शेल आकार ०० ० १ २ ३ ४ उत्पादक एन्टरिक लेपित कॅप्सूल रिकामे
चांगल्या दर्जाच्या जिलेटिन एम्प्टी कॅप्सूल शेल साईज ०० ० १ २ ३ ४ मॅन्युफॅक्चरर एंटेरिक कोटेड कॅप्सूल एम्प्टीसाठी आम्ही स्पर्धात्मक कंपनीकडून उत्कृष्ट नफा राखू शकू याची खात्री करण्यासाठी आम्ही गोष्टी प्रशासन आणि QC कार्यक्रम सुधारण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहोत, आम्ही जगभरातील ग्राहक, लघु व्यवसाय संघटना आणि मित्रांचे आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आणि परस्पर फायद्यांसाठी सहकार्य शोधण्यासाठी हार्दिक स्वागत करतो.
आम्ही या स्पर्धात्मक कंपनीकडून प्रचंड नफा राखू शकू याची खात्री करण्यासाठी गोष्टींचे प्रशासन आणि QC कार्यक्रम सुधारण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहोत. चायना कॅप्सूल आणि एचपीएमसी कॅप्सूल, आमची कंपनी ग्राहकांना उच्च दर्जाची, स्पर्धात्मक किंमत आणि वेळेवर डिलिव्हरी देत आहे. आमच्याशी सहकार्य करण्यासाठी आणि आमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आम्ही जगभरातील मित्रांचे मनापासून स्वागत करतो. जर तुम्हाला आमच्या वस्तूंमध्ये रस असेल, तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. आम्हाला तुम्हाला अधिक माहिती देण्यास आवडेल.

तपशील
| तपशील | ००# | ०# | १# | २# | ३# | ४# |
| कॅपची लांबी(मिमी) | ११.८±०.३ | १०.८±०.३ | ९.८±०.३ | ९.०±०.३ | ८.१±०.३ | ७.२±०.३ |
| शरीराची लांबी(मिमी) | २०.८±०.३ | १८.४±०.३ | १६.५±०.३ | १५.४±०.३ | १३.५±०.३ | १२.२±०.३ |
| चांगले विणलेले लांबी (मिमी) | २३.५±०.५ | २१.२±०.५ | १९.०±०.५ | १७.६±०.५ | १५.५±०.५ | १४.१±०.५ |
| टोपीचा व्यास(मिमी) | ८.२५±०.०५ | ७.४०±०.०५ | ६.६५±०.०५ | ६.१५±०.०५ | ५.६०±०.०५ | ५.१०±०.०५ |
| शरीराचा व्यास(मिमी) | ७.९०±०.०५ | ७.१०±०.०५ | ६.४०±०.०५ | ५.९०±०.०५ | ५.४०±०.०५ | ४.९०±०.०५ |
| आतील आकारमान (मिली) | ०.९५ | ०.६९ | ०.५ | ०.३७ | ०.३ | ०.२१ |
| सरासरी वजन | १२५±१२ | ९७±९ | ७८±७ | ६२±५ | ४९±५ | ३९±४ |
| निर्यात पॅक (पीसी) | ८०,००० | १,००,००० | १,४०,००० | १,७०,००० | २,४०,००० | २,८०,००० |
फ्लो चार्ट

साहित्य तपासणी—जिलेटिन वितळवणे—रंग मिश्रण—बुडवणे गोंद—पिलिंग—कापणे—चाळणे—जोडणे—प्रिंटिंग—तपासणी—चाचणी—आतील आणि बाह्य पॅकिंग—पात्र स्टोरेज
पॅकेज
आतील पॅकेजिंगसाठी मेडिकल लो डेन्सिटी पॉलीथिलीन बॅग, बाहेरील पॅकिंगसाठी ५-प्लाय क्राफ्ट पेपर ड्युअल कोरुगेटेड स्ट्रक्चर बॉक्स.

लोड करण्याची क्षमता
| आकार | पीसी/सीटीएन | वायव्य(किलो) | GW(किलो) | लोड करण्याची क्षमता | |
| ०# | १००००० पीसी | १० | १२.५ | १४७ कार्टन/ २० ग्रॅमी | ३५६ कार्टन/ ४० ग्रॅमी |
| १# | १४०००० पीसी | ११ | १३.५ | ||
| २# | १७०००० पीसी | ११ | १३.५ | ||
| ३# | २४०००० पीसी | १२.८ | १५ | ||
| ४# | ३००००० पीसी | १३.५ | १६.५ | ||
| पॅकिंग आणि सीबीएम: ७२ सेमी x ३६ सेमी x ५७ सेमी | |||||
मुख्य फायदे
| मुख्य फायदे | |
| कच्चा माल: | बीएसई-मुक्त १००% बोवाइन फार्मास्युटिकल जिलेटिन |
| क्षमता: | वार्षिक उत्पादन ८ अब्ज कॅप्सूलपेक्षा जास्त आहे |
| गुणवत्ता: | प्रगत स्वयंचलित उपकरणे आणि सुविधा, ८०% वरिष्ठ तंत्रज्ञ कॅप्सूलची गुणवत्ता स्थिर ठेवतात आणि उत्पादन निरोगी, उच्च पारदर्शकता आणि नैसर्गिक आणि अँटीसेप्टिक नसलेले बनवतात, चव आणि गंध प्रभावीपणे झाकता येतात. |
| विक्री प्लॅटफॉर्म | अनेक देशांतर्गत प्रसिद्ध औषध कंपन्यांशी सहकार्य करा. |
| विविधता | , ००#, ०#, १#, २#, ३#, ४# तयार करू शकते |
| सेवा | रंग आणि लोगो प्रिंटिंगसह कस्टमाइज्ड ऑर्डर स्वीकारा. |
| डिलिव्हरी | आमच्या उत्पादनांच्या वेळेवर वितरणाची हमी देऊ शकणाऱ्या लॉजिस्टिक्स कंपन्या |
| विक्रीनंतरचे | ग्राहकांना व्यापक आणि वेळेवर सेवा प्रदान करण्यासाठी एक व्यावसायिक विक्रीपूर्व विक्री-पश्चात टीम आहे. |
| शेल्फ लाइफ | यासिन कॅप्सूलचे शेल्फ लाइफ ३६ महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. |
चांगल्या दर्जाच्या जिलेटिन एम्प्टी कॅप्सूल शेल साईज ०० ० १ २ ३ ४ मॅन्युफॅक्चरर एंटेरिक कोटेड कॅप्सूल एम्प्टीसाठी आम्ही स्पर्धात्मक कंपनीकडून उत्कृष्ट नफा राखू शकू याची खात्री करण्यासाठी आम्ही गोष्टी प्रशासन आणि QC कार्यक्रम सुधारण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहोत, आम्ही जगभरातील ग्राहक, लघु व्यवसाय संघटना आणि मित्रांचे आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आणि परस्पर फायद्यांसाठी सहकार्य शोधण्यासाठी हार्दिक स्वागत करतो.
चांगल्या दर्जाचे चायना कॅप्सूल आणि एचपीएमसी कॅप्सूल, आमची कंपनी ग्राहकांना उच्च दर्जाची, स्पर्धात्मक किंमत आणि वेळेवर डिलिव्हरी देत आहे. आमच्याशी सहकार्य करण्यासाठी आणि आमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आम्ही जगभरातील मित्रांचे मनापासून स्वागत करतो. जर तुम्हाला आमच्या वस्तूंमध्ये रस असेल, तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. आम्हाला तुम्हाला अधिक माहिती देण्यास आवडेल.
| तपशील | ००# | ०# | १# | २# | ३# | ४# |
| कॅपची लांबी(मिमी) | ११.८±०.३ | १०.८±०.३ | ९.८±०.३ | ९.०±०.३ | ८.१±०.३ | ७.२±०.३ |
| शरीराची लांबी(मिमी) | २०.८±०.३ | १८.४±०.३ | १६.५±०.३ | १५.४±०.३ | १३.५±०.३ | १२.२±०.३ |
| चांगले विणलेले लांबी (मिमी) | २३.५±०.५ | २१.२±०.५ | १९.०±०.५ | १७.६±०.५ | १५.५±०.५ | १४.१±०.५ |
| टोपीचा व्यास(मिमी) | ८.२५±०.०५ | ७.४०±०.०५ | ६.६५±०.०५ | ६.१५±०.०५ | ५.६०±०.०५ | ५.१०±०.०५ |
| शरीराचा व्यास(मिमी) | ७.९०±०.०५ | ७.१०±०.०५ | ६.४०±०.०५ | ५.९०±०.०५ | ५.४०±०.०५ | ४.९०±०.०५ |
| आतील आकारमान (मिली) | ०.९५ | ०.६९ | ०.५ | ०.३७ | ०.३ | ०.२१ |
| सरासरी वजन | १२५±१२ | ९७±९ | ७८±७ | ६२±५ | ४९±५ | ३९±४ |
| निर्यात पॅक (पीसी) | ८०,००० | १,००,००० | १,४०,००० | १,७०,००० | २,४०,००० | २,८०,००० |
मुख्य फायदे
| कच्चा माल: | बीएसई-मुक्त १००% बोवाइन फार्मास्युटिकल जिलेटिन |
| क्षमता: | वार्षिक उत्पादन ८ अब्ज कॅप्सूलपेक्षा जास्त आहे |
| गुणवत्ता: | प्रगत स्वयंचलित उपकरणे आणि सुविधा, ८०% वरिष्ठ तंत्रज्ञ कॅप्सूलची गुणवत्ता स्थिर ठेवतात आणि उत्पादन निरोगी, उच्च पारदर्शकता आणि नैसर्गिक आणि अँटीसेप्टिक नसलेले बनवतात, चव आणि गंध प्रभावीपणे झाकता येतात. |
| विक्री प्लॅटफॉर्म | अनेक देशांतर्गत प्रसिद्ध औषध कंपन्यांशी सहकार्य करा. |
| विविधता | , ००#, ०#, १#, २#, ३#, ४# तयार करू शकते |
| सेवा | रंग आणि लोगो प्रिंटिंगसह कस्टमाइज्ड ऑर्डर स्वीकारा. |
| डिलिव्हरी | आमच्या उत्पादनांच्या वेळेवर वितरणाची हमी देऊ शकणाऱ्या लॉजिस्टिक्स कंपन्या |
| विक्रीनंतरचे | ग्राहकांना व्यापक आणि वेळेवर सेवा प्रदान करण्यासाठी एक व्यावसायिक विक्रीपूर्व विक्री-पश्चात टीम आहे. |
| शेल्फ लाइफ | योग्य स्थितीत साठवणूक करताना ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ |
पॅकेज आणि लोडिंग क्षमता
पॅकेज
आतील पॅकेजिंगसाठी मेडिकल लो डेन्सिटी पॉलीथिलीन बॅग, बाहेरील पॅकिंगसाठी ५-प्लाय क्राफ्ट पेपर ड्युअल कोरुगेटेड स्ट्रक्चर बॉक्स.
लोड करण्याची क्षमता
| आकार | पीसी/सीटीएन | वायव्य(किलो) | GW(किलो) | लोड करण्याची क्षमता | |
| ०# | ११००० पीसी | १० | १२.५ | १४७ कार्टन/ २० ग्रॅमी | ३५६ कार्टन/ ४० ग्रॅमी |
| १# | १५०००० पीसी | ११ | १३.५ | ||
| २# | १८०००० पीसी | ११ | १३.५ | ||
| ३# | २४०००० पीसी | १२.८ | १५ | ||
| ४# | ३००००० पीसी | १३.५ | १६.५ | ||
| पॅकिंग आणि सीबीएम: ७२ सेमी x ३६ सेमी x ५७ सेमी | |||||
साठवणुकीची खबरदारी
१. इन्व्हेंटरीचे तापमान १० ते ३० डिग्री सेल्सियस ठेवा; सापेक्ष आर्द्रता ३५-६५% वर राहील.
२. कॅप्सूल स्वच्छ, कोरड्या आणि हवेशीर गोदामात ठेवावेत आणि त्यांना तीव्र सूर्यप्रकाश किंवा दमट वातावरणात येऊ देऊ नये. शिवाय, ते नाजूक असण्यासाठी खूप हलके असल्याने, जड मालाचा ढीग होऊ नये.





















